MANCHESTER UNITED

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » MANCHESTER UNITED » Премьер-лига » АПЛ 2007/2008


АПЛ 2007/2008

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

32 тур.

29 марта
Бирмингем   3 - 1  Манчестер Сити
Дерби Каунти   2 - 2  Фулхэм
Портсмут   2 - 0  Уиган Атлетик
Сандерленд   2 - 1  Вест Хэм
Рединг   0 - 0  Блэкберн
Болтон   2 - 3  Арсенал
Манчестер Юнайтед  4 - 0  Астон Вилла

30 марта
Ливерпуль   1 - 0  Эвертон
Тоттенхэм   1 - 4  Ньюкасл
Челси   1 - 0  Мидлсбро

Турнирная таблица
Команда      И  В  Н  П   Мячи  Очки

1 Манчестер Юнайтед 32 24 4 4 68-15 76
2 Челси 32 21 8 3 56-23 25 71
3 Арсенал 32 20 10 2 62-26 70
4 Ливерпуль 32 17 11 4 56-24    62
5 Эвертон 32 17 6 9 48-27    57
6 Портсмут 32 15 8 9 46-33    53
7 Блэкберн 32 13 11 8 42-38    50
8 Астон Вилла 32 13 10 9 52-44    49
9 Манчестер Сити 32 13 10 9 37-37    49
10 Вест Хэм 32 12 8 12 35-39    44
11 Тоттенхэм 32 10 9 13 61-55    39
12 Ньюкасл 32 9 8 15 37-58    35
13 Мидлсбро 32 8 10 14 28-45    34
14 Сандерленд 32 9 6 17 29-49    33
15 Рединг 32 9 5 18 37-58    32
16 Уиган Атлетик 32 8 7 17 28-47    31
17 Бирмингем 32 7 9 16 38-49    30
18 Болтон 32 6 8 18 30-48    26
19 Фулхэм 32 4 12 16 29-53    24
20 Дерби Каунти 32 1 8 23 16-67    11

Отредактировано Cobra (2008-04-06 15:58:16)

0

2

А откуда табличка? А то я найти не могу никак

0


Вы здесь » MANCHESTER UNITED » Премьер-лига » АПЛ 2007/2008